Selamat Datang di PULSAJAYA online

Pulsa Jaya distributor pulsa termurah all operator diseluruh indonesia, mencari dealer, master dealer, agen distributor pulsa termurah diseluruh indonesia beralamat di Cinderejo RT1/RW2 - Jatisari Jatisrono - Wonogiri Jawa Tengah

Berikut daftar harga Pulsa Jaya, harga sewaktu – waktu dapat berubah, untuk mengecek harga silakan anda ketik : CH.KODE.PIN kirim ke SMS Center kami. Contoh : CH.I.1234 (Kode I untuk mengecek harga Indosat).

VOUCHER ELEKTRIK


Telkomsel (Simpati dan As) Jateng

OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
telkomsel JT5 5.000 5030
JT10 10.000 9905
JT15 15.000 15655
JT20 20.000 19780
JT25 25.000 24995
JT50 50.000 49155
JT100 100.000 97180

Telkomsel (Simpati dan As) Nasional

OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
telkomsel A5 5.000 5180
A10 10.000 9980
A15 15.000 15930
A20 20.000 19880
A25 25.000 25130
A50 50.000 49180
A100 100.000 97180


INDOSAT(IM3, MENTARI DAN STARONE) NASIONAL

OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
I5 5.000 5100
I5S SMS 5.000 5105
I5G GPRS 5.000 5130
I8S SMS 8.000 8105
I10 10.000 10100
I20 20.000 19805
I25 25.000 24530
I30S SMS 30.000 29430
I50 50.000 48330
I100 100.000 94630

Star One

OPERATOR KODE NOMINAL HARGA


O5 5.000 5355
O10 10.000 10355
O20 25.000 20080
O50 50.000 49580
X100 100.000 99080

XL

OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
X5 5.000 5180
X10 10.000 10180
X25 25.000 24840
X50 50.000 49570
X100 100.000 99080
3 (THREE)

OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
T1 1.000 980
T2 2.000 2230
T3 3.000 3180
T5 5.000 4780
T10 10.000 9530
T20 20.000 19030
T30 30.000 28530
T50 50.000 47530
T100 100.000 95030

FREN

OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
FR10 10.000 9730
FR25 25.000 24130
FR50 50.000 48030
FR100 100.000 95880
FR150 150.000

FR200 200.000


SMART

OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
SM5 5.000 4780
SM10 10.000 9530
SM20 20.000 19030
SM25 25.000 23780
SM50 50.000 47530
SM100 100.000 95030

CERIA

OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
C5 5.000 4880
C10 10.000 4880
C20 20.000 19180
C50 50.000 47680
C100 100.000 95180

FLEXI

OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
F5 5.000 4930
F10 10.000 9630
F20 20.000 19230
F50 50.000 47930
F100 100.000 95780
F150 150.000


ESIA

OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
E1 1.000 1120
E5 5.000 4995
E10 10.000 9930
E25 25.000 24705
E50 50.000 49330
E100 100.000 98520
AXIS

OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
AX5 5.000 4880
AX10 10.000 9640
AX20 20.000 19330
AX25 25.000 24130
AX50 50.000 48130
AX100 100.000 96130

HEPI

OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
H5 5.000 5230
H10 10.000 9995
H20 20.000 19630
H50 50.000 48280
H100 100.000 96430
H200 200.000

Pendaftaran

Ketik: DAFTARPJ#NAMA#KOTA#NOHP
Kirim ke : 0856 4343 0800
Contoh :
DAFTARPJ#NADIACELL#SEMARANG#08123456789

Customer Service

Photobucket
Melayani Pendaftaran Via YM

SMS Center

087736300008 / 085229128949

085329045695 /
085728832474

085229259969 /
085229311159

085867342742 /
085229311157

ym transaksi